Buy 2 | Save 8% | Use code: SAVE8 |
Buy 3 | Save 10% | Use code: SAVE10 |
Buy 4 or more | Save 12% | Use code: SAVE12 |
Enjoy twinning with your little one with our soft and comfy Summer Striped Family Matching Outfits. Perfect for your everyday wear and outdoor activities.
Features:
Fabric & Care:
Size Chart (in inches) :
Please order one size bigger for comfort and a better fit, especially if your measurements are in-between sizes.
Girls Dress Size
Size label | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
1-2T | 15.35 | 9.06 | 9.65 | 4.33 |
3T | 20.08 | 24.41 | 10.04 | 4.53 |
4 | 21.65 | 25.59 | 10.43 | 4.72 |
5-6 | 21.65 | 25.59 | 10.43 | 4.72 |
7-8 | 23.23 | 26.77 | 10.83 | 4.92 |
9-10 | 24.80 | 27.95 | 11.61 | 5.31 |
11-12 | 29.53 | 31.89 | 12.01 | 5.51 |
Mom Size
Size Label | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
S | 33.07 | 31.50 | 13.98 | 5.71 |
M | 33.86 | 33.07 | 14.37 | 5.91 |
L | 34.65 | 34.65 | 14.76 | 6.10 |
XL | 34.65 | 34.65 | 14.76 | 6.10 |
XXL | 35.43 | 36.22 | 15.16 | 6.30 |
Boys Size (Top & Pants Set)
Size Label | Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Fit Height |
2T | 14.17 | 23.23 | 10.04 | 10.63 | 39.37 |
3T | 14.96 | 24.41 | 10.43 | 11.42 | 43.31 |
4 | 16.14 | 25.59 | 10.83 | 12.20 | 47.24 |
5-6 | 16.14 | 25.59 | 10.83 | 12.20 | 47.24 |
7-8 | 17.32 | 26.77 | 11.22 | 12.99 | 51.18 |
9-10 | 18.50 | 27.95 | 11.61 | 13.78 | 55.12 |
11-12 | 20.87 | 30.31 | 12.01 | 14.57 | 59.06 |
Dad Size (Top & Pants Set)
Size Label | Length | Bust | Shoulder | Pants Length | Fit Height |
M | 26.38 | 35.83 | 16.93 | 16.93 | 68.90 |
L | 27.17 | 37.80 | 17.32 | 18.11 | 70.87 |
XL | 27.95 | 39.76 | 17.72 | 19.29 | 72.83 |
XXL | 27.95 | 39.76 | 17.72 | 19.29 | 72.83 |
XXXL | 28.74 | 41.73 | 18.11 | 20.47 | 74.80 |