Buy 2 | Save 8% | Use code: SAVE8 |
Buy 3 | Save 10% | Use code: SAVE10 |
Buy 4 or more | Save 12% | Use code: SAVE12 |
This Ocean Blue Floral Hawaiian Family Matching Summer Outfits is cute and awesome for the whole family. It's not only comfortable but also will give everyone that summer tropical vibe. Perfect to wear at the beach or around the pool on vacation.
Features:
Fabric & Care:
Size Chart (in inches):
Please order one size bigger for a better fit, especially if your measurements are in-between sizes.
Baby Size:
Size | Chest | Waist | Length | Sling | Ideal Height | Ideal Weight |
3-6M | 20.87 | 16.54 | 16.93 | 6.30 | 24-27 | 14-18 lbs |
6-9M | 21.65 | 16.93 | 17.72 | 6.50 | 27-29 | 18-22 lbs |
9-12M | 22.05 | 17.72 | 18.11 | 6.69 | 29-30.5 | 22-26 lbs |
12-18M | 22.83 | 18.50 | 18.50 | 6.89 | 30.5-32 | 26-28 lbs |
18-24M | 23.62 | 19.29 | 19.29 | 7.09 | 32-33.5 | 28-30 lbs |
Boy Size:
Size | Chest | Waist | Length | Shoulder | Short | Ideal Height | Ideal Weight |
2T | 25.20 | 25.20 | 15.35 | 9.84 | 10.63 | 35 | 32 lbs |
3T-4 | 26.77 | 26.77 | 16.93 | 10.63 | 11.42 | 38-41 | 35-39 lbs |
4-5 | 27.56 | 27.56 | 17.72 | 11.02 | 12.20 | 41-44 | 39-45 lbs |
6-7 | 29.92 | 29.92 | 19.29 | 11.81 | 13.39 | 46.5-49.5 | 50-58 lbs |
8-9 | 31.89 | 31.89 | 21.26 | 12.99 | 14.96 | 52-55.5 | 68-87 lbs |
Girl Size:
Size | Chest | Waist | Length | Sling | Ideal Height | Ideal Weight |
2T | 24.41 | 18.11 | 20.87 | 5.51 | 35 | 32 lbs |
3-4 | 25.20 | 19.69 | 24.02 | 5.91 | 38-41 | 35-39 lbs |
4-5 | 26.77 | 20.47 | 25.59 | 6.30 | 41-44 | 39-45 lbs |
6-7 | 28.74 | 22.05 | 28.74 | 7.09 | 46.5-49.5 | 50-58 lbs |
8-9 | 31.10 | 23.62 | 31.50 | 7.87 | 52-55.5 | 68-87 lbs |
Mom Size:
Size | Chest | Waist | Length | Sling |
S | 33.07 | 25.59 | 42.52 | 14.17 |
M | 35.04 | 27.56 | 43.31 | 14.17 |
L | 37.01 | 29.53 | 44.09 | 14.96 |
XL | 38.98 | 31.50 | 44.88 | 14.96 |
Dad Size:
Size | Chest | Waist | Length | Shoulder | Sleeve |
M | 43.31 | 43.31 | 29 | 17.72 | 8.27 |
L | 45.67 | 45.67 | 29.92 | 18.50 | 8.66 |
XL | 48.03 | 48.03 | 30.71 | 19.29 | 9.06 |
XXL | 50.39 | 50.39 | 31.50 | 20.08 | 9.45 |