Features:
Fabric & Care:
Size Chart (inches):
Please order 1 size bigger for better fit and comfort, especially if your measurements are in-between sizes.
Kids
Size | Chest | Top Length | Shoulder | Sleeve | Ideal Height | Ideal Weight |
2T | 17.72 | 15.35 | 9.06 | 13.19 | 25.59-35.43 | 17.64-33.08 |
4 | 24.41 | 16.93 | 10.63 | 14.96 | 35.43-43.31 | 33.08-44.10 |
6 | 27.56 | 18.50 | 12.20 | 17.13 | 43.31-49.21 | 44.10-55.13 |
8 | 30.71 | 20.08 | 13.78 | 18.50 | 49.21-53.15 | 55.13-66.15 |
10 | 33.07 | 20.87 | 14.17 | 19.69 | 53.15-59.06 | 66.15-88.20 |
Mom
Size | Chest | Top Length | Shoulder | Sleeve | Ideal Height | Ideal Weight |
S | 33.86 | 23.62 | 13.78 | 21.65 | 61.02-62.99 | 97.02-103.64 |
M | 33.86 | 24.410 | 14.570 | 22.050 | 61.02-62.99 | 97.02-119.07 |
L | 35.43 | 25.20 | 15.35 | 22.44 | 62.99-64.96 | 119.07-132.30 |
XL | 37.01 | 25.98 | 16.14 | 22.83 | 64.96-66.93 | 132.30-154.35 |
XXL | 38.58 | 27.17 | 16.93 | 23.62 | 64.96-68.90 | 154.35-176.40 |
Dad
Size | Chest | Top Length | Shoulder | Sleeve | Ideal Height | Ideal Weight |
M | 39.37 | 27.56 | 17.72 | 23.23 | 64.96-66.93 | 114.66-143.33 |
L | 40.94 | 28.35 | 18.50 | 24.02 | 66.93-68.90 | 143.33-165.38 |
XL | 42.52 | 29.13 | 19.29 | 24.80 | 68.90-70.87 | 165.38-187.43 |
2XL | 44.09 | 29.92 | 20.08 | 25.59 | 68.90-72.83 | 187.43-198.45 |
3XL | 45.67 | 30.71 | 20.87 | 26.38 | 70.87-72.83 | 198.45-220.50 |